
Wie jedes Jahr wird der Flugplan nach SPC (Santa Cruz de La Palma) von Anfang Mai bis Ende Oktober dezent zusammengekürzt. Hier die aktuell geplanten Flugverbindungen, teilweise variieren die Ankunfts- und Abflugzeiten stark, und manche Verbindungen werden auch erst im Juni/Juli aufgenommen.
(Stand: 19.04.2025)
WOCHENTAG | FLUGHAFEN | FLUGGESELLSCHAFT | ANKUNFT | FLUGNUMMER |
---|---|---|---|---|
MONTAG | Madrid | Iberia Express | 14:20 | IB3842 |
DIENSTAG | Madrid | Iberia Express | 14:15 | IB3842 |
Prag | Smartwings | 16:15 | QS1218 | |
MITTWOCH | Barcelona | Vueling | Variiert | VY3248 |
Düsseldorf | Condor | 09:50 | DE1426 | |
Madrid | Iberia Express | 14:20 | IB3842 | |
Frankfurt | Condor | 14:55 | DE1406 | |
DONNERSTAG | Madrid | Iberia Express | 14:15 | IB3842 |
London | TUI FLY | 18:55 | BY4464 | |
Manchester | TUI FLY | 20:05 | ||
FREITAG | Madrid | Iberia Express | 14:15 | IB3842 |
Amsterdam | Transavia | 18:20 | HV5642 | |
SAMSTAG | Madrid | Iberia Express | 14:20 | IB3842 |
Barcelona | Vueling | Variiert | VY3248 | |
SONNTAG | Madrid | Iberia Express | 14:20 | IB3842 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Flugpläne können von den Fluggesellschaften abgeändert werden

Nicht vergessen: Euch stehen zudem die Insel-Flieger von Binter und Canary Fly zur Verfügung, die über Teneriffa und Gran Canaria gute Optionen bieten. Bei Teneriffa solltet ihr unbedingt daran denken, dass es einen Nord- und einen Süd-Flughafen gibt, wobei der Nord-Flughafen National und der im Süden für die internationalen Flüge zuständig ist.
Eine schöne Option ist zudem die Fähre ab Teneriffa Süd, hier nimmt man dann gleich noch das Erlebnis Schiffsfahrt mit.
Silvi